Bismil posta kodu mahalleye göre değişebilir. Aşağıdaki listede Bismil ilçesine bağlı 123 mahalleyi Türkçe alfabetik sırayla görebilir, mahalle adını arayabilir ve kodu tek tıkla kopyalayabilirsiniz.
| Mahalle | Posta Kodu | Veri durumu | İşlem |
|---|---|---|---|
| Ağılköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Ağıllı | 21500 | Resmî PTT | |
| Ahmetli | 21500 | Resmî PTT | |
| Akbaş | 21500 | Resmî PTT | |
| Akçay | 21500 | Resmî PTT | |
| Akköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Akpınar | 21500 | Resmî PTT | |
| Alıncak | 21500 | Resmî PTT | |
| Alibey | 21500 | Resmî PTT | |
| Altıok | 21500 | Resmî PTT | |
| Aluç | 21500 | Resmî PTT | |
| Ambar | 21500 | Resmî PTT | |
| Aralık | 21500 | Resmî PTT | |
| Arapkent | 21500 | Resmî PTT | |
| Arıkgöl | 21500 | Resmî PTT | |
| Aslanoğlu | 21500 | Resmî PTT | |
| Aşağıdolay | 21500 | Resmî PTT | |
| Aşağıoba | 21500 | Resmî PTT | |
| Ataköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Aygeçti | 21500 | Resmî PTT | |
| Babahaki | 21500 | Resmî PTT | |
| Bademli | 21500 | Resmî PTT | |
| Baharlı | 21500 | Resmî PTT | |
| Bahçe | 21500 | Resmî PTT | |
| Balcılar | 21500 | Resmî PTT | |
| Başhan | 21500 | Resmî PTT | |
| Başköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Başören | 21500 | Resmî PTT | |
| Belli | 21500 | Resmî PTT | |
| Boyacı | 21500 | Resmî PTT | |
| Bozçalı | 21500 | Resmî PTT | |
| Bölümlü | 21500 | Resmî PTT | |
| Çakallı | 21500 | Resmî PTT | |
| Çakıllı | 21500 | Resmî PTT | |
| Çatalköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Çavuşlu | 21500 | Resmî PTT | |
| Çeltikli | 21500 | Resmî PTT | |
| Çorapa | 21500 | Resmî PTT | |
| Çölağan | 21500 | Resmî PTT | |
| Çöltepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Derbent | 21500 | Resmî PTT | |
| Dicle | 21500 | Resmî PTT | |
| Doruk | 21500 | Resmî PTT | |
| Dumlupınar | 21500 | Resmî PTT | |
| Eliaçık | 21500 | Resmî PTT | |
| Erler | 21500 | Resmî PTT | |
| Esentepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Fatih | 21500 | Resmî PTT | |
| Fırat | 21500 | Resmî PTT | |
| Gedikbaşı | 21500 | Resmî PTT | |
| Göksu | 21500 | Resmî PTT | |
| Güngeçti | 21500 | Resmî PTT | |
| Güroluk | 21500 | Resmî PTT | |
| Güzelköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Harmanlı | 21500 | Resmî PTT | |
| Hasanpınar | 21500 | Resmî PTT | |
| Işıklar | 21500 | Resmî PTT | |
| İsalı | 21500 | Resmî PTT | |
| İsapınar | 21500 | Resmî PTT | |
| Kağıtlı | 21500 | Resmî PTT | |
| Kamberli | 21500 | Resmî PTT | |
| Kamışlı | 21500 | Resmî PTT | |
| Karabörk | 21500 | Resmî PTT | |
| Karacık | 21500 | Resmî PTT | |
| Karaçölya | 21500 | Resmî PTT | |
| Karagöz | 21500 | Resmî PTT | |
| Karapınar | 21500 | Resmî PTT | |
| Karatepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Karayiğit | 21500 | Resmî PTT | |
| Kavuşak | 21500 | Resmî PTT | |
| Kayıköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Kazancı | 21500 | Resmî PTT | |
| Keberli | 21500 | Resmî PTT | |
| Kılavuztepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Koğuk | 21500 | Resmî PTT | |
| Kooperatif | 21500 | Resmî PTT | |
| Kopmaz | 21500 | Resmî PTT | |
| Kopuzlu | 21500 | Resmî PTT | |
| Korukçu | 21500 | Resmî PTT | |
| Koyunlu | 21500 | Resmî PTT | |
| Köprüköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Köseli | 21500 | Resmî PTT | |
| Kumrulu | 21500 | Resmî PTT | |
| Kurtuluş | 21500 | Resmî PTT | |
| Kurudeğirmen | 21500 | Resmî PTT | |
| Kurudere | 21500 | Resmî PTT | |
| Merdan | 21500 | Resmî PTT | |
| Meydanlık | 21500 | Resmî PTT | |
| Mirzabey | 21500 | Resmî PTT | |
| Obalı | 21500 | Resmî PTT | |
| Ofköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Oğuzlar | 21500 | Resmî PTT | |
| Pınarbaşı | 21500 | Resmî PTT | |
| Sanayi | 21500 | Resmî PTT | |
| Sarıköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Sarıtoprak | 21500 | Resmî PTT | |
| Sazlı | 21500 | Resmî PTT | |
| Seki | 21500 | Resmî PTT | |
| Serçeler | 21500 | Resmî PTT | |
| Seyit Hasan | 21500 | Resmî PTT | |
| Seyrantepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Sinanköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Şahintepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Şentepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Tatlıçayır | 21500 | Resmî PTT | |
| Tekel | 21500 | Resmî PTT | |
| Tepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Tepecik | 21500 | Resmî PTT | |
| Tilkilik | 21500 | Resmî PTT | |
| Topraklı | 21500 | Resmî PTT | |
| Türkmenhacı | 21500 | Resmî PTT | |
| Uğrak | 21500 | Resmî PTT | |
| Uğurlu | 21500 | Resmî PTT | |
| Ulutürk | 21500 | Resmî PTT | |
| Uyanık | 21500 | Resmî PTT | |
| Üçtepe | 21500 | Resmî PTT | |
| Yağmurköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Yamaçköy | 21500 | Resmî PTT | |
| Yasince | 21500 | Resmî PTT | |
| Yenice | 21500 | Resmî PTT | |
| Yukarıdolay | 21500 | Resmî PTT | |
| Yukarıharım | 21500 | Resmî PTT | |
| Yukarısalat | 21500 | Resmî PTT |
Aramanızla eşleşen mahalle veya posta kodu bulunamadı.
Bismil posta kodu nasıl kullanılır?
Adresinizi yazarken mahalle, cadde, sokak, bina ve daire bilgisinin ardından beş haneli posta kodunu; sonrasında ilçe ve il bilgisini ekleyebilirsiniz. Aynı ilçedeki mahalleler farklı kodlar kullanabildiğinden, yalnızca ilçe adına bakarak kod seçmek yerine yukarıdaki mahalle satırını kontrol edin.
Bu sayfadaki kayıtlı kodlar 21500 ile 21500 arasında görünür. Bu ifade aradaki her sayının geçerli olduğu anlamına gelmez; yalnızca tablodaki en düşük ve en yüksek kayıt değerlerini gösterir.
Bismil Posta Kodu Hakkında Sık Sorulan Sorular
Bismil posta kodu kaçtır?
Bismil ilçesinde posta kodu mahalleye göre değişebilir. Yukarıdaki tabloda adresinizin bulunduğu mahalleyi seçerek doğru beş haneli kodu görebilirsiniz.
Bismil mahalle posta kodu nasıl bulunur?
Mahalle adını tablonun üstündeki arama alanına yazın. Eşleşen satırda kodu görebilir ve “Kopyala” düğmesiyle panoya alabilirsiniz.
Bismil posta kodları güncel mi?
Liste, 21.05.2026 tarihli kaynak veri setini yansıtır. Resmî işlem veya gönderi öncesinde PTT sorgulama hizmetinden son kontrol yapılması önerilir.
Aynı ilçedeki mahallelerin posta kodu aynı olabilir mi?
Evet. Birden fazla mahalle aynı dağıtım bölgesine bağlıysa aynı posta kodunu kullanabilir; bazı mahalleler ise farklı kodlara sahip olabilir.