GBP/TRY güncel değer
Sterlin bugün ne kadar?
14 Ekim 2026 tarihli TCMB gösterge verisine göre 1 İngiliz sterlini yaklaşık 65,4612 TL seviyesindedir.
Son 30 kayıt
Sterlin grafiği
Hızlı hesaplama
Sterlin hesaplayıcı
Sonuç TCMB döviz alış ve satış değerlerinin orta karşılığı üzerinden yaklaşık olarak hesaplanır.
Tarihsel tablo
Son iş günleri
| Tarih | Değer | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 15 Ekim 2026 | 65,4612 TL | 0,00% |
| 14 Ekim 2026 | 65,4612 TL | +0,26% |
| 13 Ekim 2026 | 65,2899 TL | +0,05% |
| 12 Ekim 2026 | 65,2578 TL | +0,28% |
| 9 Ekim 2026 | 65,0738 TL | +0,28% |
| 8 Ekim 2026 | 64,8901 TL | -0,23% |
| 7 Ekim 2026 | 65,0417 TL | -0,05% |
| 6 Ekim 2026 | 65,0741 TL | +0,18% |
| 5 Ekim 2026 | 64,9602 TL | +0,33% |
| 2 Ekim 2026 | 64,7480 TL | -0,10% |
| 1 Ekim 2026 | 64,8127 TL | -0,32% |
| 30 Eylül 2026 | 65,0184 TL | +0,33% |
| 29 Eylül 2026 | 64,8014 TL | -0,15% |
| 28 Eylül 2026 | 64,8956 TL | +0,39% |
| 25 Eylül 2026 | 64,6442 TL | +0,07% |
| 24 Eylül 2026 | 64,6018 TL | -0,42% |
| 23 Eylül 2026 | 64,8739 TL | -0,47% |
| 22 Eylül 2026 | 65,1817 TL | -0,11% |
| 21 Eylül 2026 | 65,2531 TL | +0,35% |
| 18 Eylül 2026 | 65,0240 TL | -0,16% |
| 17 Eylül 2026 | 65,1268 TL | -0,55% |
| 16 Eylül 2026 | 65,4893 TL | -0,02% |
| 15 Eylül 2026 | 65,5000 TL | -0,04% |
| 14 Eylül 2026 | 65,5266 TL | +0,05% |
| 11 Eylül 2026 | 65,4918 TL | -0,22% |
| 10 Eylül 2026 | 65,6379 TL | +0,02% |
| 9 Eylül 2026 | 65,6222 TL | +0,15% |
| 8 Eylül 2026 | 65,5209 TL | +0,05% |
| 7 Eylül 2026 | 65,4888 TL | +0,24% |
| 4 Eylül 2026 | 65,3304 TL | — |
Sterlin Hakkında Sık Sorulan Sorular
Sterlin bugün ne kadar?
Sterlin için bu sayfada gösterilen son değer yaklaşık 65,4612 TL seviyesindedir. Veri tarihi ve kaynağı sayfanın üst bölümünde gösterilir.
Sterlin fiyatı canlı mı?
Sayfa, eklentinin belirli aralıklarla aldığı güncel veya gecikmeli veriyi gösterir. TCMB döviz kurları iş günlerinde gösterge niteliğinde yayımlanır; kıymetli madenler uluslararası spot veridir.
Bu fiyat bankada veya kuyumcuda aynı mı?
Hayır. Banka, döviz bürosu, kuyumcu ve işlem platformları kendi alış-satış farklarını ve masraflarını uygular. Sayfadaki değer bilgilendirme göstergesidir.
Döviz verileri TCMB gösterge kurlarıdır. Altın ve gümüş değerleri uluslararası spot USD/ons verisinin TCMB USD/TRY kuru üzerinden TL/gram karşılığına dönüştürülmesiyle hesaplanır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir. Bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.