EUR/TRY güncel değer
Euro bugün ne kadar?
9 Ekim 2026 tarihli TCMB gösterge verisine göre 1 euro yaklaşık 55,1609 TL seviyesindedir.
Son 30 kayıt
Euro grafiği
Hızlı hesaplama
Euro hesaplayıcı
Sonuç TCMB döviz alış ve satış değerlerinin orta karşılığı üzerinden yaklaşık olarak hesaplanır.
Tarihsel tablo
Son iş günleri
| Tarih | Değer | Günlük değişim |
|---|---|---|
| 12 Ekim 2026 | 55,1609 TL | 0,00% |
| 9 Ekim 2026 | 55,1609 TL | +0,28% |
| 8 Ekim 2026 | 55,0043 TL | -0,07% |
| 7 Ekim 2026 | 55,0403 TL | -0,35% |
| 6 Ekim 2026 | 55,2350 TL | +0,38% |
| 5 Ekim 2026 | 55,0262 TL | -0,19% |
| 2 Ekim 2026 | 55,1323 TL | -0,39% |
| 1 Ekim 2026 | 55,3465 TL | -0,47% |
| 30 Eylül 2026 | 55,6068 TL | +0,08% |
| 29 Eylül 2026 | 55,5603 TL | -0,22% |
| 28 Eylül 2026 | 55,6809 TL | +0,08% |
| 25 Eylül 2026 | 55,6379 TL | +0,17% |
| 24 Eylül 2026 | 55,5445 TL | -0,28% |
| 23 Eylül 2026 | 55,7022 TL | -0,36% |
| 22 Eylül 2026 | 55,9016 TL | -0,13% |
| 21 Eylül 2026 | 55,9747 TL | +0,23% |
| 18 Eylül 2026 | 55,8484 TL | +0,08% |
| 17 Eylül 2026 | 55,8050 TL | -0,55% |
| 16 Eylül 2026 | 56,1150 TL | +0,08% |
| 15 Eylül 2026 | 56,0712 TL | -0,01% |
| 14 Eylül 2026 | 56,0789 TL | -0,26% |
| 11 Eylül 2026 | 56,2260 TL | -0,24% |
| 10 Eylül 2026 | 56,3621 TL | +0,01% |
| 9 Eylül 2026 | 56,3568 TL | +0,22% |
| 8 Eylül 2026 | 56,2306 TL | -0,01% |
| 7 Eylül 2026 | 56,2358 TL | +0,23% |
| 4 Eylül 2026 | 56,1076 TL | +0,15% |
| 3 Eylül 2026 | 56,0218 TL | +0,32% |
| 2 Eylül 2026 | 55,8432 TL | -0,15% |
| 1 Eylül 2026 | 55,9273 TL | — |
Euro Hakkında Sık Sorulan Sorular
Euro bugün ne kadar?
Euro için bu sayfada gösterilen son değer yaklaşık 55,1609 TL seviyesindedir. Veri tarihi ve kaynağı sayfanın üst bölümünde gösterilir.
Euro fiyatı canlı mı?
Sayfa, eklentinin belirli aralıklarla aldığı güncel veya gecikmeli veriyi gösterir. TCMB döviz kurları iş günlerinde gösterge niteliğinde yayımlanır; kıymetli madenler uluslararası spot veridir.
Bu fiyat bankada veya kuyumcuda aynı mı?
Hayır. Banka, döviz bürosu, kuyumcu ve işlem platformları kendi alış-satış farklarını ve masraflarını uygular. Sayfadaki değer bilgilendirme göstergesidir.
Döviz verileri TCMB gösterge kurlarıdır. Altın ve gümüş değerleri uluslararası spot USD/ons verisinin TCMB USD/TRY kuru üzerinden TL/gram karşılığına dönüştürülmesiyle hesaplanır; kuyumcu alış-satış fiyatı değildir. Bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.