Namaz takvimi
Kars haftalık ve aylık vakitleri
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pazartesi · 25 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Salı · 26 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Çarşamba · 27 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Perşembe · 28 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Cuma · 29 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Cumartesi · 1 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazar · 2 Rabīʿ al-thānī 1448 |
| Tarih | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salı · 19 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Çarşamba · 20 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Perşembe · 21 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Cuma · 22 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Cumartesi · 23 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Pazar · 24 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Pazartesi · 25 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Salı · 26 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Çarşamba · 27 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Perşembe · 28 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Cuma · 29 Rabīʿ al-awwal 1448 | ||||||
| Cumartesi · 1 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazar · 2 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazartesi · 3 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Salı · 4 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Çarşamba · 5 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Perşembe · 6 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Cuma · 7 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Cumartesi · 8 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazar · 9 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazartesi · 10 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Salı · 11 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Çarşamba · 12 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Perşembe · 13 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Cuma · 14 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Cumartesi · 15 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazar · 16 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Pazartesi · 17 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Salı · 18 Rabīʿ al-thānī 1448 | ||||||
| Çarşamba · 19 Rabīʿ al-thānī 1448 |
Kars namaz vakitleri nasıl kullanılır?
Yukarıdaki tabloda Kars için imsak, güneş, öğle, ikindi, akşam ve yatsı vakitleri gösterilir. “7 günlük” sekmesi yakın tarihleri, “Eylül 2026” sekmesi ise ayın tamamını karşılaştırmanızı sağlar. Şehir seçiciden başka bir ile geçtiğinizde içerik aynı yazıda değişmez; seçilen il için oluşturulmuş ayrı kalıcı yazı açılır.
Kıble bulucu, tarayıcınızdan konum izni aldıktan sonra bulunduğunuz enlem ve boylamdan Kâbe yönünü hesaplar. Telefonunuz yön sensörünü destekliyorsa ok, cihazı çevirdikçe canlı olarak hareket eder; masaüstünde veya sensörsüz cihazlarda kıble açısı kuzeye göre derece olarak gösterilir.
Sık sorulan sorular
Kars namaz vakitleri hakkında
Bugün Kars imsak ve akşam vakti kaçta?
Bugün Kars için imsak 04:05, akşam vakti ise 18:37 olarak gösteriliyor. Gün içindeki olası güncellemeler için tabloyu yeniden kontrol edebilirsiniz.
Kıble bulucu neden konum izni istiyor?
Kıble açısı bulunduğunuz noktaya göre değiştiği için enlem ve boylam bilgisi gerekir. Araç koordinatları yalnızca tarayıcınızda hesaplama yapmak için kullanır; WordPress veritabanına göndermez ve kaydetmez.
Şehir değiştirdiğimde URL neden değişiyor?
Her şehir, örneğin “/kars-namaz-vakitleri/” biçiminde ayrı bir standart yazı ve kalıcı bağlantıya sahiptir. Böylece her ilin vakit tablosu paylaşılabilir, yer imlerine eklenebilir ve arama motorlarınca bağımsız olarak taranabilir.
Telefon pusulası doğru yönü göstermiyorsa ne yapılmalı?
Telefonu metal eşyalardan ve mıknatıslı kılıflardan uzaklaştırın, cihazı sekiz çizerek pusulayı kalibre edin ve konum doğruluğunu açın. Tarayıcı konum izni ile hareket sensörü izninin açık olması gerekir.
Birincil veri kaynağına ulaşılamadığı için AlAdhan API üzerindeki Diyanet hesaplama yöntemi kullanılmıştır; resmî takvimle birkaç dakikalık fark oluşabilir. Son veri kontrolü: 06.09.2026 20:27.